כל דגמי הרכב החשמלי בישראל
את אפליקציית הטעינה?
מחפשים רכב חשמלי?
ריכזנו עבורכם את דגמי הרכב החשמליים והפלאג־אין הקיימים בישראל במקום אחד.
המידע כולל נתוני צריכת חשמל, כדי לעזור לכם להשוות, להבין עלויות טעינה ולבחור את הרכב שמתאים לכם.
העמוד מתעדכן באופן שוטף בהתאם לדגמים חדשים שמגיעים לישראל.
רכבים חשמליים
מה תמצאו ברשימה? יצרן, דגם וצריכת חשמל
ג'ילי גיאומטרי C|16.5
טסלה מודל Y|17.3
יונדאי איוניק 5|16.8
טסלה מודל 3|13.2
4 MG|16.6
סקודה אניאק|17.6
טויוטה bZ4X|14.8
אורה פאנקי קאט|16.7
אבארט 500 TURISIMO HB|17.9
TURISIMO CABRIO|18,7
אאודי Q4 ETRON 45|16.9
אאודי Q4 ETRON SPORTBACK SPORTBACK 45|16.6
אאודי Q8 ETRON 55 LUXURY|23.2
אאודי Q8 SPORTBACK ETRON LUXURY55|22.6
אופל MOKKA ELECTRIC MOKKA E|16.2
אורה 3 GT|16.8
אורה 3 300 PRO +|16.7
אורה 3 400 PRO+|16.5
אורה 3 420 PRO|16.5
אורה 7 PURE|16.5
אורה 7 PRO+|16
אי וי איזי (EVEASY) LIMO LIMO PREMIUM TECH|16.2
אייווייז U5 XCITE|16.6
אייווייז U5 PRIME|17
אייווייז U6 PRIME|16
MG ZS NET-UP|17.8
MG MARVEL R LUXURY|19.4
MG MARVEL R PERFORMANCE|20.9
MG 4 X POWER|18.7
MG 4 X RANGE|16.5
MG 4 LUXURY|16.6
MG 5 LUXURY|17.9
XPENG G6 RWD STANDARD RANGE|17.5
XPENG G6 RWD LONG RANGE|17.5
XPENG G6 AWD PERFORMNACE|17.9
XPENG P7 LONG RANGE|16.8
XPENG P7 LONG RANDE DIAMOND X|16.8
XPENG P7 PERFORMANCE DIAMOND X|19.2
XPENG P7 AWD WING EDITION|19.2
XPENG G9 RWD STANDARD RANGE|19.4
XPENG G9 RWD STANDARD RANGE DIAMOND X|19.4
XPENG G9 RWD LONG RANGE|19.4
XPENG G9 RWD LONG RANGE DIAMOND X|19.4
XPENG G9 AWD PERFORMANCE DIAMOND X|21.3
BMW I4 EDRIVE 35|16.6
BMW I4 EDRIVE 40|17
BMW I4 M50|18.8
BMW I7 EDRIVE 50|20
BMW I7 XDRIVE 60|19.3
BMW IX XDRIVE 50|21
BMW I5 EDRIVE 40 ELEGANT|16.3
BMW I5 EDRIVE 40 M EXPRESSIVE|16.9
BMW I5 XDRIVE M 60|18.9
BMW I5 EDRIVE40|16.9
BMW IX 3 IX 3|18.7
BMW IX 2 M DESIGN|16.2
BMW IX 2 M SHADOW|16.2
BMW IX 1 EDRIVE 20|16.1
BMW IX 1 XDRIVE 30|17.5
BYD DOLPHIN COMFORT|15.9
BYD DOLPHIN DESIGN|15.9
BYD ATTO 3 COMFORT|16
BYD ATTO 3 DESIGN|16
BYD SEAL U COMFORT|19.9
BYD SEAL U DESIGN|20.5
BYD SEAL DESIGN|16.6
BYD SEAL EXCELLENCE AWD|18.2
BYD TANG FLAGSHIP|24
BYD HAN HAN|18.5
JAC EJS-4 EJS-4|15.7
GEELY GEOMETRY C 360 PURE|16.5
GEELY GEOMETRY C 360 PRO|16.5
GEELY GEOMETRY C 480 PURE|16.5
GEELY GEOMETRY C 480 PRO|16.5
JEEP AVENGER LONGITUDE|15.4
JEEP AVENGER ALTITUDE/SUMMIT|15.6
GENESIS G80 LUXURY|19.1
GENESIS GV 70 EV EDITION|19
GENESIS GV 70 LUXURY|19. 5
GENESIS GV 70 ULTIMATE|19.5
GENESIS GV 60 PREMIUM|18.8
GENESIS GV 60 LUXURY|18.8
DS 3 RIVOLI|15.6
הונגצ'י EHS-9 PREMIUM|21.6
הונגצ'י EHS-9 LUXURY|22
הונגצ'י EHS-9 EXCLUSIVE|22
הונגצ'י EHS-9 EXCLUSIVE LR|22
VOYAH FREE FREE|20.2
VOYAH DREAM DREAM|20.2
VOLVO C40 SINGLE MOTOR|16.5
VOLVO C40 TWIN MOTOR|17.2
VOLVO XC40 SINGLE MOTOR|16.9
VOLVO EX30 SINGLE MOTOR CORE|17.1
VOLVO EX30 SINGLE MOTOR LONG RANGE PLUS|17
VOLVO EX30 SINGLE MOTOR LONG RANGE ULTRA|17
VOLVO EX30 TWIN MOTOR PERFORMANCE PLUS|17.5
VOLVO EX30 TWIN MOTOR PERFORMANCE ULTRA|17.5
ZEEKR X LONG RANGE RWD|17.2
ZEEKR X KRYPTON AWD|16.3
ZEEKR 1 LONG RANGE RWD|17.3
ZEEKR 1 PERFORMANCE AWD|18.2
ZEEKR 1 KRYPTON AWD|18.5
TOYOTA BZ4X MOTION 2X4|14.8
TOYOTA BZ4X VISION 4X4|16.3
TESLA 3 RWD|13.2
TESLA 3 LONG RANGE AWD|14
TESLA 3 PERFORMANCE|16.7
TESLA Y RWD|15.7
TESLA Y LONG RANGE AWD|16.9
TESLA Y PERFORMANCE|17.3
TESLA S S|17.5
TESLA S PLAID|18.7
TESLA X X|19.1
TESLA X PLAID|20.8
HYUNDAI IONIQ 6 LUXURY 2X4|14.3
HYUNDAI IONIQ 6 PRESTIGE|14.3
HYUNDAI IONIQ 5 ELITE|16.9
HYUNDAI IONIQ 5 LIMITED|16.9
HYUNDAI IONIQ 5 ULTIMATE|16
HYUNDAI IONIQ 5 PREMIUM|15.5
HYUNDAI IONIQ 5 N N|21.2
LEAPMOTOR T3 T3|15.7
LEXUS RZ 300 KYUSHU|15
LEXUS RZ 300 HADORI|15
LEXUS RZ 300 TAKUMI|16.6
LEXUS RZ 450 KYUSHU|17
LEXUS RZ 450 HADORI|17
LEXUS RZ 450 TAKUMI|18.3
LEXUS UX 300 E KYUSHU|16.8
LEXUS UX 300 E HADORI|16.8
LEXUS UX 300 E TAKUMI|16.9
MAXUS EUNIQ 5 + 5+|22.6
MAXUS EUNIQ 6 6|21.5
MERCEDES EQA 250 ELECTRIC|16.5
MERCEDES EQA 250 ELECTRIC ART|16.5
MERCEDES EQA 250 ALACTRIC ART AMG LINE|16.5
MERCEDES EQB 300 ELECTRIC|18.9
MERCEDES EQB 300 ELECTRIC ART|19
MERCEDES EQB 300 ELECTRIC ART AMG LINE|19
MERCEDES EQC 400 ELECTRIC|22.7
MERCEDES EQC 400 ELECTRIC ART|23
MERCEDES EQC 400 ELECTRIC ART AMG LINE|22.8
MERCEDES EQE 300 Electric|14.3
MERCEDES EQE 300 Electric AMG Line|14.3
MERCEDES EQE 300 Electric ART|14.3
MERCEDES EQE 300 Electric ART AMG LINE|14.3
MERCEDES EQE 350 Electric|14.3
MERCEDES EQE 350 Electric AMG Line|14.3
MERCEDES EQE 350 Electric ART|14.3
MERCEDES EQE 350 Electric ART AMG Line|14.3
MERCEDES EQE 43 4MATIC AMG EQE 43 4MATIC AMG |19.7
MERCEDES EQE 350 4Matic SUV Electric|21.1
MERCEDES EQE 350 4Matic SUV Electric AMG Line|21.1
MERCEDES EQE 350 4Matic SUV Electric ART|21.1
MERCEDES EQE 350 4Matic SUV ELectric ART AMG Line|21.1
MERCEDES EQS SUV 450 Platinum EV Plus|21.1
MERCEDES EQS SUV 450 Platinum EV Plus 7 SEATS|21.1
MERCEDES EQS SUV 450 Platinum EV Plus AMG LINE|21.1
MERCEDES EQS SUV 580 Platinum EV Plus|21.1
MERCEDES EQS SUV 580 Platinum EV Plus 7 SEATS|21.1
MERCEDES EQS SUV 580 Platinum EV Plus AMG LINE|21.1
NIO ET5 eT5 75kWh|19.1
NIO ET5 75 KWH Comfort Pack|19.1
NIO ET5 100kWh Comfort Pack|18.9
NIO ET5 100kWh Comfort Pack "חישוקי 20"|20.7
NIO ET7 100kWh|19
NIO ET7 100kWh "חישוקי 21"|21.8
NIO ES 8 שישה מקומות|23.9
NIO ES 8 שבעה מקומות|24
NIO ES 8 שישה מקומות – קרבון|23.9
NIO ES 8 שבעה מקומות- קרבון|24
NIO EL 7 100 KWH|22
NIO EL 7 100 KWH "חישוקי 21"|23.4
NIO EL 6 75kWh|21.2
NIO EL 6 100kWh|20.4
NIO EL 6 100kWh COMFORT|20.7
CITROEN E-C4X SHINE|15.1
CITROEN E-C4X SHINE+גג נפתח|15.3
CITROEN E-C4 SHINE|15.3
CITROEN E-C4 SHINE+גג פנוראמי|15.5
CITROEN E-BERLINGO SHINE PK|21.2
SMART 1 Pro+|17.4
SMART 1 Premium|16.7
SMART 1 BRABUS|17.9
SMART 1 Launch Edition|16.7
SMART 3 Pro+|16.8
SMART 3 Premium|16.3
SMART 3 25th Anniversary Edition|16.3
SMART 3 BRABUS|17.6
SKODA ENYAQ ENYAQ|17.6
SKYWELL ET5 LR 72|18
SKYWELL ET5 URBAN 72|18
SKYWELL ET5 XR 86|19.8
SKYWELL ET 5 PRO 86|19.8
SERES M 5 RWD|16.8
SERES M 5 AWD|17.8
VOLKSWAGEN ID 4 PRO |16.8
VOLKSWAGEN ID 4 PRO PREMIUM|17.4
VOLKSWAGEN ID 5 PRO|17
VOLKSWAGEN ID 5 PRO PREMIUM|16.3
PORSCHE TAYCAN TAYCAN|17.1
PORSCHE TAYCAN 4S|17.3
PORSCHE TAYCAN TURBO|17.8
PORSCHE TAYCAN TURBO S|17.8
PORSCHE TAYCAN TURBO GT|18.4
PORSCHE TAYCAN TURBO GT TOURING|18.4
PORSCHE MACAN MACAN|17
PORSCHE MACAN 4|17.9
PORSCHE MACAN 4S|17.7
PORSCHE MACAN TURBO|18.9
FORTHING FRIDAY FRIDAY|17.5
FIAT 500 ACTION HB|13
FIAT 500 ICON HB|14
FIAT 500 ICON 3+1|14.3
FIAT 500 ICON CABRIO|14.7
FIAT 500 LA PRIMA CABRIO|14.9
PEUGEOT E 2008 PREMIUM|15.9
CHERY FX EV NOBLE|15.5
CHERY FX EV COMFORT|15.5
KIA NIRO EV NIRO EV|16.2
KIA EV 6 PREMIUM TOP|16.5
KIA EV 6 GT LINE|18
KIA EV 9 PREMIUM|20.2
KIA EV 9 GT LINE|22.8
Changan Deepal S07I|18.6
Lynk&Co 2 Pro|17.6
Lynk&Co 2 Halo|16.4
volkswagen ID.7 Pro|14.3
volkswagen ID.7 Pro S|15
volkswagen ID.7 GTX|17.9
CUPRA Tavascan Endurance|15.1
CUPRA Tavascan Endurance immersive|15.5
CUPRA Tavascan VZ Adrenaline|16.7
ZEEKR X Beyond|16.3
dongfeng BOX|4.23
dongfeng MHERO|14.3
Leapmotor C10 Style|19.8
Leapmotor C10 Design|19.8
MAXUS Mifa7 Luxury|19.6
MAXUS Mifa7 Premium|19.9
MAXUS Mifa9 Comfort 8 seat|21.5
MAXUS Mifa9 Luxury 8 seat|21.8
MAXUS Mifa9 Luxury 7 seat|21.8
MAXUS Mifa9 Premium|21.8
DONGFENG BOX|15.6
AUDI Q6 etron 45|16.3
AUDI Q6 etron 50|18.4
AUDI Q6 etron 55|18.9
JAC 30|15.6
JAC 40|18
YUDO 3|14.8
HONGQI EHS7 CORE|19.6
HONGQI EHS7 LONG RANGE|19.8
HONGQI EHS7 PERFORMANCE|20.8
HONGQI EH7 CORE|17.8
HONGQI EH7 LONG RANGE|16.5
HONGQI EH7 PERFORMANCE|18.1
FORTHING S7|15.8
ALFA ROMEO JUNIOR CORE/SPECIALE|15.1
CADILLAC LYRIQ LUXURY|23.6
PEUGEOT e-3008 GT|17.9
PEUGEOT e-5008 GT|18.9
MINI 3D COOPER E|14.3
MINI 3D COOPER SE|14.7
MINI ACEMAN SE|14.3
MINI COUNTRYMAN E|16.3
TESLA MODEL Y LONG RANGE AWD|15.3
TESLA MODEL Y LONG RANGE RWD|14.2
TESLA MODEL Y RWD|13.9
VW ID.Buzz CARGO|19.7
VW ID.Buzz Pro 84 kwh|19.5
VW ID.Buzz Pro LWB 91 kwh|20.5
VW ID.Buzz GTX 4X4 LWB 91 kwh|21
FARIZON Super Van L2H1|24.4
FARIZON Super Van L2H2|27
FARIZON Super Van L3H1|26.5
FARIZON Super Van L3H3|29.1
JAC 30|15.9
GEELY EX5 PRO|15.8
GEELY EX5 TECH|16.6
MG CYBERSTER GT RWD|16
MG CYBERSTER GT AWD|19.1
BYD SEALION 7 BOOST|19.1
BYD SEALION 7 COMFORT|19.9
BYD SEALION 7 DESIGN|19.3
BYD SEALION 7 EXCELLANCE|21.9
BYD DOLPHIN SURF BOOST|15.6
BYD DOLPHIN SURF COMFORT|16
AUDI A6 E-TRON SPORTBACK 50 SUPERIOR|14.3
AUDI A6 E-TRON SPORTBACK 55|14.7
MERCEDES E-VITO|25.8
CADILLAC OPTIQ LUXURY 3|20.5
CADILLAC OPTIQ PLATINUM|20.5
CADILLAC ESCALADE IQ LUXURY|27.6
CADILLAC ESCALADE IQ SPORT|27.6
ZEEKR 7X Escence RWD|17.9
ZEEKR 7X Long range RWD|17.8
ZEEKR 7X Krypton AWD|19.9
AVATR 11 Ultra RWD|21.6
AVATR 11 Performance AWD|23.4
AVATR 11 Royal AWD|23.4
VOYAH COURAGE Elegant|18.3
VOYAH COURAGE Ultimate AWD|19.5
VOYAH EX90 Ultra Twin Motor|20.8
VOYAH EX90 Performance Twin Motor|20.8
KIA EV3 EX|15.1
KIA EV3 premium SR|15.1
KIA EV3 executive LR|15.4
AION V|16.7
AION Y|18.1
AION HT|18.8
MAXUS eTerron Luxury|26.6
MAXUS eTerron Premium|26.6
MERCEDES CLA EQ 200|14.4
MERCEDES CLA EQ 250 PLUS|14.1
MERCEDES CLA EQ 350 4MATIC|14.8
GENESIS GV70 FL PREMIUM|19.4
GENESIS GV70 FL LUXURY|19.4
GENESIS GV70 FL ULTIMATE|20
ALPINE A290 GT|15.9
ALPINE A290 GT PREMIUM|16
ALPINE A290 GTS|16.7
BYD ATTO 2 COMFORT|17.4
PORSCHE CAYENNE EV|21.8
PORSCHE CAYENNE TURBO|22.3
XPENG G6 FL RWD CORE|17.5
XPENG G6 FL RWD CORE+|17.5
XPENG G6 FL RWD CORE+ (20 INCH WHEEL)|17.9
XPENG G6 FL AWD CORE PERFORMANCE|18.4
XPENG G6 FL AWD BLACK EDITION|18.4
IM 5 RWD 75KWH 295HP|19.3
IM 5 RWD 75KWH 295HP|17.5
IM 5 RWD 100KWH 408HP|17.3
IM 5 RWD 100KWH 408HP|16
IM 5 AWD 100KWH 767HP|19.7
IM 6 RWD 74KWH 295HP|19.1
IM 6 RWD 100KWH 408HP|20.7
IM 6 RWD 100KWH 408HP|18.2
IM 6 AWD 100KWH 777HP|23.4
MG MGS5 LUXURY|17.1
MG MGS6 LUXURY|16.6
MG MGS6 PERFORMANCE|18.1
SMART #5 PRO|16.8
SMART #5 PRO+|18.4
SMART #5 PREMIUM|18.4
SMART #5 BRABUS|19.9
LEAPMOTOR B10 LIFE|17.3
LEAPMOTOR B10 DESIGN|17.3
LEAPMOTOR C10 STYLE|18.5
LEAPMOTOR C10 LONG RANGE|18
LEAPMOTOR C10 PERFORMANCE|20.9
KGM MUSSO PREMIUM 2WD|23
KGM MUSSO PREMIUM 4WD|25.9
HYUNDAI IONIQ 6 ULTRA|13.5
HYUNDAI IONIQ 6 EXCELLENCE|14.7
HYUNDAI IONIQ 5 PURE|16.04
HYUNDAI IONIQ 5 ULTRA|16.04
HYUNDAI IONIQ 5 EXCELLENCE|16.04
XPENG G9 CORE SR|18.04
XPENG G9 CORE+ SR|18.04
XPENG G9 CORE PERFORMANCE AWD|20.1
XPENG G9 BLACK EDITION AWD|20.1
BYD SEAL DESIGN|16.6
BYD SEAL EXCELLENCE|18.2
BYD ATTO COMFORT|17.4
VOLVO ES90 CORE|15.7
VOLVO ES90 PLUS|16
VOLVO ES90 ULTRA|16.3
VOLVO EX90 ULTRA|20.8
VOLVO EX90 PERFORMANCE|20.8
MG MG4 X RANGE|16.1
MG MG4 LUXURY|17.6
SUZUKI E VITARA GLX|15
SUZUKI E VITARA GLXV דו גווני|15
SUZUKI E VITARA GLXV 4X4|16
SUZUKI E VITARA GLXV|15
TOYOTA C-HR+ MOTION|13.4
TOYOTA C-HR+ VISION|13.4
TOYOTA C-HR+ EXCLUSIVE AWD|15.7
רכבי פלאג־אין
רשימת רכבי הפלאג־אין הקיימים בישראל, המשלבים נסיעה חשמלית לצד מנוע בנזין.
מה חשוב לדעת?
רכבי פלאג־אין מאפשרים נסיעה חשמלית לטווחים קצרים יחסית, לצד אפשרות להמשיך בנסיעה באמצעות מנוע בנזין כאשר הסוללה מתרוקנת.
AUDI A5 SEDAN 50|2.1|15.2
AUDI A5 SEDAN S-LINE 55|2.2|15.3
AUDI A6 SEDAN 50|2.3|15.3
AUDI A6 SEDAN 55|2.6|15.7
AUDI A8 60|1.8|22.3
AUDI A8 60 LONG|1.9|22.5
AUDI Q5 50|2.6|15.8
AUDI Q5 55|3.1|16.6
AUDI Q5 SPORTBACK 50|2.7|15.9
AUDI Q5 SPORTBACK 55|3.0|16.4
AUDI Q7 55|2.3|22.3
AUDI Q7 60|2.3|22.5
AUDI Q8 55|2.3|22.5
AUDI Q8 60|2.3|22.8
BMW 225 xe|1.1|13.8
BMW 320 e|1.4|14.7
BMW 330 e|1.4|14.8
BMW 530 e|1.3|16.4
BMW 545 e|2.1|18.1
BMW 745 e|1.8|18.5
BMW 745 Le|1.9|18.8
BMW X1 25e|1.7|13.8
BMW X2 25e|1.7|13.7
BMW X3 30e|2.0|16.4
BMW X5 45e|1.2|23.1
CHRYSLER PACIFICA 3.6|2.8|23.5
DS 7 CROSSBACK E-TENSE 225|1.4|16.1
DS 7 CROSSBACK E-TENSE 300|1.5|16.3
DS 9 E-TENSE 225|1.5|16.1
FORD EXPLORER 3.0|2.9|21.9
HYUNDAI IONIQ 1.6|1.1|10.3
JAGUAR F-PACE 2.0|2.2|17.6
JEEP COMPASS 1.3 190|1.8|15.8
JEEP COMPASS 1.3 240|2.0|16.1
JEEP RENEGADE 1.3 190|1.9|14.9
JEEP RENEGADE 1.3 240|2.0|15.4
KIA NIRO 1.6|1.3|10.5
KIA XCEED 1.6|1.4|10.7
LAND ROVER DEFENDER 2.0 400|2.6|23.7
LAND ROVER DISCOVERY SPORT 1.5 309|1.5|18.1
LAND ROVER RANGE ROVER 2.0 404|3.0|22.5
LAND ROVER RANGE ROVER EVOGUE 1.5 309|1.4|17.8
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2.0 404|3.0|22.7
LAND ROVER VELAR 2.0 404|2.1|17.2
MG EHS 1.5|1.8|18.4
MINI COUNTRYMAN SE 1.5|1.7|13.1
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4|2.0|16.9
PEUGEOT 3008 1.6 225|1.3|15.2
PEUGEOT 3008 1.6 300|1.3|15.3
PEUGEOT 508 1.6 225|1.3|14.5
PEUGEOT 508 SW 1.6 225|1.4|14.8
PORSCHE CAYENNE 3.0 462|3.1|22.5
PORSCHE CAYENNE COUPE 3.0 462|3.2|22.7
PORSCHE PANAMERA 2.9 462|2.0|20.3
PORSCHE PANAMERA 2.9 560|2.1|20.5
RENAULT CAPTUR 1.6|1.5|13.5
RENAULT MEGANE ESTATE 1.6|1.3|13.0
SKODA OCTAVIA 1.4 204|1.0|14.3
SKODA OCTAVIA 1.4 245|1.1|15.1
SKODA SUPERB 1.4|1.1|15.0
TOYOTA PRIUS 1.8|1.2|10.0
TOYOTA RAV 4 2.5|1.0|16.5
VOLVO S60 2.0 340|1.6|14.9
VOLVO S90 2.0 340|1.7|15.1
VOLVO V60 2.0 340|1.7|15.3
VOLVO XC40 1.5 211|2.0|15.0
VOLVO XC60 2.0 340|2.3|15.7
VOLVO XC90 2.0 340|2.7|16.2
BYD ATTO2 DM-i ACTIVE|3.1|16.8
טוענים את הרכב?
האפליקציה הכי טובה לטעינה חשמלית
עם אפליקציית SONOL EVI תוכלו לאתר בקלות עמדות טעינה ציבוריות, להתחיל טעינה ולנהל את חוויית הטעינה שלכם בצורה פשוטה ונוחה.
באפליקציה תוכלו:
- לאתר עמדות טעינה ברחבי הארץ
- לראות זמינות עמדות בזמן אמת
- להתחיל ולסיים טעינה מהנייד
- לשלם בצורה פשוטה ומהירה
מחפשים פתרון טעינה לעסק או לצי רכבים?
למידע על פתרונות טעינה לעסקים


